| No | NIS | NISM | NISN | Nama Lengkap | L/P | Kelas | Grup | Tingkat | Status | Status Daftar Ulang | Status Persyaratan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 005617 | 121235070054260053 | 3137079038 | SHAKILA ANINDYA FASYA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 52 | 005618 | 121235070054260054 | 0138447421 | TAHTA ARINDA FASYA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 53 | 005619 | 121235070054260055 | 3149895109 | WENNI FEBRIANTI | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 54 | 005621 | 121235070054260057 | 3139561625 | ZAKARIA EKA WARDANA | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 55 | 005622 | 121235070054260058 | 3143261591 | AHMAD AZKIYA HABIBI | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 56 | 005623 | 121235070054260059 | 0131139079 | AHMAD REZA MUSTOFA | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 57 | 005624 | 121235070054260060 | 3134417086 | ALENA ALFA MAFAZZA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 58 | 005625 | 121235070054260061 | 3147458172 | ARI ALUN LESTARI | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 59 | 005626 | 121235070054260062 | 3136503578 | CITRA KIRANA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 60 | 005627 | 121235070054260063 | 0136143600 | ELLY RAHMA WATI | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 61 | 005628 | 121235070054260064 | 3123523954 | FARIS NOUFAL YATIM | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 62 | 005629 | 121235070054260065 | 0141965562 | GITA LULUK AMAURITA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 63 | 005630 | 121235070054260066 | 0137728194 | KHALID AHMAD RAMADHAN | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 64 | 005631 | 121235070054260067 | 3149612960 | LEONA ANGELA CACA VALENSYA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 65 | 005632 | 121235070054260068 | 3134987219 | M ZAYYANUL FIKRI | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 66 | 005633 | 121235070054260069 | 0139345826 | MOCHAMMAD FARHAN FATHIR | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 67 | 005634 | 121235070054260070 | 0132543381 | MUHAMMAD ALDO SETYAWAN | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 68 | 005635 | 121235070054260071 | 0131651653 | MUHAMMAD FAWAIZUL IHSANI | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 69 | 005636 | 121235070054260072 | 3136840085 | MUHAMMAD IQBAL ROYAN ALMUZAKY | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 70 | 005637 | 121235070054260073 | 0133128240 | MUHAMMAD LUCKI ARDIANSYAH | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 71 | 005638 | 121235070054260074 | 3130703765 | MUHAMMAD NAUVAL AMINUDIN | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 72 | 005639 | 121235070054260075 | 0134451232 | MUHAMMAD ROVA ARIYANTO | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 73 | 005641 | 121235070054260077 | 0139623001 | PUTRA RAMADANI | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 74 | 005642 | 121235070054260078 | 3130131045 | RANGGA ADI SAPUTRA | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 75 | 005643 | 121235070054260079 | 3136302644 | REVALINA DWI AGUSTIN | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 76 | 005644 | 121235070054260080 | 0133841050 | RORO RAHAYUNING DEWI MASYITOH | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 77 | 005645 | 121235070054260081 | 3141560871 | SHIDQIYA ARINDA PUTRI | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 78 | 005646 | 121235070054260082 | 0149363455 | THARIQ HAMIDI | L | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 79 | 005647 | 121235070054260083 | 3137172006 | VANIA CANTIKA AURELIA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 80 | 005648 | 121235070054260084 | 3139798268 | WULAN IRNA RAHMA DANIA | P | VII-C | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 81 | 005650 | 121235070054260086 | 3147253619 | ADELIA WAHYU ANGGRAINI | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:40 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 82 | 005651 | 121235070054260087 | 0144477386 | AL-MAR'ATUS SHOLIKHAH SUBALI | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:40 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 83 | 005652 | 121235070054260088 | 3131499347 | AMINATUZZUHRIYA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:40 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 84 | 005653 | 121235070054260089 | 0141013851 | AQILA KEYSHA AZZAHRA PRASETIYO | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:38 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 85 | 005654 | 121235070054260090 | 0146956746 | AQILATUS SANIYYAH | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:40 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 86 | 005655 | 121235070054260091 | 3138848591 | ATSIROTUL WIDAD | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:40 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 87 | 005656 | 121235070054260092 | 0135042094 | AULYA WAHYUNINGTYAS | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:41 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 88 | 005657 | 121235070054260093 | 0131682283 | AZ-ZAHWA PUTRI DIANA SAVIRA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:41 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 89 | 005658 | 121235070054260094 | 0148297745 | DHEVANYA VALENIA AFRIGA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:41 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 90 | 005659 | 121235070054260095 | 0135635721 | FATIMAH AZ ZAHRA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:41 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 91 | 005660 | 121235070054260096 | 0146596656 | FLORA ASKANA SAKHI | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 92 | 005661 | 121235070054260097 | 3138850434 | INDANA ZULFA SYAKILA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 93 | 005662 | 121235070054260098 | 0123685095 | KALIMATUL BANIYAH | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 94 | 005663 | 121235070054260099 | 0147223979 | KAROMATUL SAK DIYA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 95 | 005664 | 121235070054260100 | 0141814386 | KHANSA SABIHA MUMTAZAH | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 96 | 005665 | 121235070054260101 | 0148006282 | MARISKA KHOIRROTUL FEBRIYANTI | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 97 | 005666 | 121235070054260102 | 3144934248 | MAYRA AZKA KURNIAWATI | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 98 | 005667 | 121235070054260103 | 3136353192 | NADIFA AZMI ANDIANADA | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 99 | 005668 | 121235070054260104 | 3125232559 | NAFILATUS SYARIFAH | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 100 | 005669 | 121235070054260105 | 3144457623 | NAJWA MALIKHA AGUSTIN | P | VII-D | PUTRI | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
15/09/2026 20:43 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |